Comisiones y límites
| Comisión para quien compra | 0 % |
|---|---|
| Comisión para quien vende | 0.5 % del monto, en XMR, al liberar |
| Comisión de la red de Monero | unos centavos de dólar; la paga el escrow |
| Tope por orden | 1000 USD (o su equivalente) |
| Órdenes abiertas a la vez | 3 |
| Anuncios activos por persona | 10 |
| Tiempo para depositar (vendedor) | 30 min |
| Confirmaciones del depósito | 10 (unos 20 min) |
| Tiempo para pagar (comprador) | 15–120 min, lo fija cada anuncio |
| Apelación disponible | 15 min después de marcar el pago |
El precio lo pone cada anunciante, normalmente como un porcentaje sobre el precio de mercado (la mediana de varios exchanges), así que sigue al mercado en todo momento.
Ejemplo: vendes 1 XMR. Depositas 1.005 XMR más la comisión de red; el comprador recibe 1 XMR y la plataforma 0.5 %.