Комиссии и лимиты
| Комиссия для покупателя | 0 % |
|---|---|
| Комиссия для продавца | 0.5 % от суммы, в XMR, при отпуске средств |
| Комиссия сети Monero | несколько центов; оплачивается из эскроу |
| Лимит на ордер | 1000 USD (или эквивалент) |
| Открытых ордеров одновременно | 3 |
| Активных объявлений на человека | 10 |
| Срок депозита (продавец) | 30 min |
| Подтверждений депозита | 10 (около 20 мин) |
| Срок оплаты (покупатель) | 15–120 min, задаётся в каждом объявлении |
| Апелляция доступна | через 15 мин после отметки об оплате |
Цену задаёт каждый продавец, обычно как процент к рыночной цене (медиане нескольких бирж), поэтому она всегда следует за рынком.
Пример: вы продаёте 1 XMR. Вносите 1,005 XMR плюс резерв 0,0001 XMR на комиссию сети; покупатель получает 1 XMR, а платформа — 0,5%. Остаток резерва или излишек депозита автоматически возвращается на ваш адрес возврата.